Diese Seite gibt eine Übersicht über die verfügbaren Werkzeuge sowie die Bearbeitungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben.
Grundlagen
Es gibt drei verschiedene Aufnahmen für Werkzeuge:
- Hauptspindel (Werkzeuge werden über den Werkzeugwechsler oder von Hand eingewechselt)
- Reihenbohraggregat (5 Bohrer, 5mm Durchmesser, mit festem 32mm Abstand entlang der X-Achse für Reihenbohrungen)
- Bohraggregat für Vertikalbohren (7 Bohrer mit verschiedenen Durchmessern, siehe unten)
Werkzeuge
Auswahl passender Werkzeuge für das Material
Die Werkzeuge sind in der Regel für Holz (Vollholz, Holzwerkstoffe etc.) geeignet. Für andere auf der IMA zugelassene Werkstoffe eigenen sich nicht alle Werkzeuge, dies ist bei der Auswahl der Werkzeuge zu beachten. Falsch ausgewählte Werkzeuge können zu Beschädigungen am Werkstück oder auch Beschädigungen am Werkzeug führen.
Hauptspindel (Sägen, Fräser, Horizontalbohren)
Werkzeugaufnahme: HSK-63F
In die Hauptspinden können automatisch Werkzeuge aus dem Werkzeugwechseler oder weitere Werkzeuge händisch eingewechselt werden. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die vorhandenen Werkzeuge und die Bestückung im Wechsler:
Satz-Nr | Werkzeug-Nr | Maschinentyp | Typ | Werkzeug-Daten | Kommentar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fräser | |||||||||||
Länge für Maschine (NICHT Nutzlänge) | Schnittlänge | Radius | Drehrichtung | Drehzahl max | Drehzahl Std | Haubenposition | |||||
N603 | T603 | OFE | Schaftfräser | 121,5 | 21 | 5 / D10 | Rechts | 18.000 | 18.000 | M202 | |
N604 | T604 | Wendeplattenfräser | 151,7 | 50 | 9 / D18 | Links | 18.000 | 18.000 | M202 | ||
N605 | T605 | Schruppfräser | 128.6 | 35 | 4 / D8 | Rechts | 18.000 | 18.000 | M202 | ||
N606 | T606 | Schaftfräser | 106,9 | 8 | 1.5 / D3 | Rechts | 18.000 | 18.000 | M202 | ||
N607 | T607 | Planfräser | 114,7 | 10 | 22,5 / D45 | Rechts | 18.000 | 14.000 | M202 | Leihgabe von Karl-Peter Kutz | |
N609 | T609 | V-Nuter | 111,6 | 11,5 / D23 | Rechts | 18000 | 18000 | M202 | |||
N610 | T610 | Radiusfräser | 144,92 | 19 | 3 / D6 | Rechts | 18000 | 18000 | M202 | Eingemessen 05.03.2024 | |
N611 | T611 | Viertelstabfräser | 105,07 | 9,5 | 12,7 / D25,4 | Rechts | 18000 | 18000 | M202 | Eingemessen 05.03.2024 D=25,4, B=16, R=9,5 | |
N612 | T612 | Profilfräser | 148 | 41 / D82 | Rechts | 18000 | 18000 | M202 | Eingemessen 05.03.2024 Radius ungenau gemessen | ||
N613 | T613 | Schaftfräser | 115,6 | 3 / D6 | Rechts | 18000 | 18000 | M202 | Eingemessen 05.07.2024 | ||
N614 | T614 | Diamantfräser | 139,77 | 9 / D18 | Rechts | 10000 | 10000 | M202 | Untere 10mm sind Upcut, darüber Downcut | ||
N4353 | T4353 | Horizontal-Schaftfräser | 79,7 | 3 / D6 | Rechts | 18000 | 6000 | M202 | |||
N4551 | T4551 | Bohrer | 70 | 5 / D10 | Rechts | 6.000 | 6.000 | M200 | Sollte eigentlich N4353 sein, | ||
Sägeaggregat | |||||||||||
Radius | Schnittiefe | Schnittbreite | Korrekturwert | Ritztiefe | Saegetiefe | Kapptiefe | |||||
N427 | T427 | NSE (Nutsägeeinheit) | Sägeaggregat | 100 | max. 57 Materialstärke + Tiefe unter dem Material beachten! | NEU: 2.8 | NEU: 0.5 | 3 | -7 | -5 | Schnittbreite und Korrekturwert von DHE geändert Basierend auf 2.8/1.8 Aufdruck und Messungen auf Sägeblatt |
Horizontal-Kombiaggregat (4 Plätze) | |||||||||||
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Anbohrtiefe | Drehzahl | ||||||
T4351 | T4352 | T4353 | T4354 | ||||||||
N435 | T435 | HBE (Horizontalbohreinheit) | Kombi-Horizontalaggregat | L70 / D? | L70 / D? | L70 / D? | L70 / D? | 5mm | 6000 | %9997 Satz 435 für Versatz-konfiguration checken |
Empfohlene Vorschubwerte
Werkzeug-Nr | Bezeichnung | Nuten | Formatieren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl | Zustellung (Hartholz) | Vorschub XY mm/min | Vorschub Z mm/min | Drehzahl | Zustellung (Hartholz) | Vorschub XY mm/min | Vorschub Z mm/min | ||||
T603 | 10mm Fräser | 18000 | 5-10mm | 3300 | 800 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
T604 | 18mm Fräser | 18000 | 5mm | 4000 | 1500 | 18000 | Gesamte Höhe (bis zu 24mm) | 4000 | 1500 | ||
T606 | 3mm Fräser | 18000 | 3mm | 750 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
T607 | 45mm Planfräser | 12000 | ~1mm | 2500 | 600 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
T609 | V-Nuter | 18000 | 2-3mm | 1500 | 800 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
T610 | Radiusfräser | 18000 | 2500 | 800 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
T611 | Viertelstabfräser | 18000 | 3000 | 800 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
T612 | Profilfräser | 18000 | 5000 | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
T613 | 6mm Schaftfräser | 18000 | 3-6mm | 3000 | 1200 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
- | 10mm Horizontalfräser | 6000 | 5-10mm | 4000 | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
T4353 | 6mm Horizontalfräser | 6000 | 3-6mm | <2000 | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vertikalbohren
Es gibt zwei Bohraggregate für Vertikalbohren, eines für Lochreihen, eines für allgemeine Konstruktionsbohrungen:
Bestückung im Makerspace:
Werkzeug-Nummer | Aggregat | Durchmesser Bohrer | Kommentar DHE |
---|---|---|---|
T33 - T37 | Lochreihen | 5mm | OK |
T1 | Konstruktion | 6mm | OK Ersetzt durch 6mm am 23.10.2023 |
T2 | Konstruktion | 10mm | OK |
T3 | Konstruktion | 3mm | OK |
T4 | Konstruktion | 20mm | Bohrt 0,5mm zu wenig |
T5 | Konstruktion | 8mm | Bohrt 1mm zu tief |
T6 | Konstruktion | 18mm | OK |
T7 | Konstruktion | 15mm | Reißt stark aus, bohrt 1mm zu tief |
Horizontalbohren
Nicht benötigte Vakuumpads müssen entfernt bzw. möglichst weit weg geschoben werden, sonst besteht die Gefahr einer Kollision!
Bohrtiefe vs Nutztiefe
Die Bohrer haben eine Gesamtlänge von 70mm, darauf ist die Maschine eingemessen. Jedoch haben alle Bohrer eine Spitze, sodass die Nutzlänge der Bohrung ca 1mm kleiner ausfällt. Dies gilt nur für das Horizontalbohren
T-Nr | Position | Durchmesser |
---|---|---|
T4351 | 1 (vorne) | BOHRER D 8mm |
T4352 | 2 (rechts) | BOHRER D 6mm |
T4353 | 3 (hinten) | FRÄSER D 6mm |
T4354 | 4 (links) | BOHRER D 3mm |
Werkzeugwechsler
Die folgenden Werkzeuge sind momentan eingelegt, von Links nach Rechts
Platz | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkzeugnummer | T427 | T607 | T606 | T605 | T604 | T603 | T435 | T609 |
Lange Beschreibung | Sägeaggregat | 45mm Planfräser | 3mm Fräser | 8mm Schruppfräser | 18mm Wendeplattenfräser | 10mm Fräser | Horizontalbohraggregat | V-Nuter |
Kommentar (in Werkzeugliste) | Saege | Plan 45 | FR 3 | Schrupp 8 | Wende 18 | FR 10 | Horizont | LEER |
Bemerkung | Drehrichtung links ist korrekt |