Page History
...
Material | Anzahl | Datum | Kosten | Beschreibung | aufgebraucht | geliefert | installiert | Bemerkungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isopropanol | 3*1L | 2020 | Dient zur Reinigung | nein | ja | ja | |||||||
2 | Trockenperlen | 3*1Kg | 2020 | Filament Trocknung | nein | ja | ja | |||||||
3 | Plastikiste | 1 | 2020 | Aufbewahrung Filament | ja | ja | ||||||||
4 | 0.4 Nozzle | 2021 | Anycubic Ersatz Nozzle | neinja | nein | aliexpresseinsortiert | ||||||||
5 | Hotend | 2 | 2021 | Anycubic Ersatz Hotend | nein | nein | ja | Alieexpress 14.02.21 geliefertaliexpress | ||||||
6 | Raspi Pi 4 bundle | 1 | 2021 | 1 Raspi pi 4 von Ansgar leihweise , 1 Rasp pi4 gekauft plus Netzteil, Gehäuse, Kamera, SD etc | ja | nein | ja | 3te Kamera280121-geliefert | ||||||
7 | Clamp clip2 | 2021 | UMO Schlauch Klemme | nein | nein | |||||||||
8 | Material | Anzahl | Datum | Kosten | Beschreibungaufgebraucht | geliefert | installiert | Bemerkungen | ||||||
9 | Kugellager | 20 | 2021 | für Filamenthalter | neinja | nein | nein | ja | 4 verbrauchtbestellt Amazon 01.02.21 | |||||
10 | Hygrometer | 4 | 2021 | für Filamenttrocknung | neinjanein | ja | nein | bestellt Amazon 01.02.21, geliefert 22.02.21 | ||||||
11 | 2 Raspi Kamera | 2 | 2021 | Raspi 4 - Octoprint | neinja | nein | nein | bestellt geliefert www.kreativleistung 01.02.21Januar 2021 | ||||||
12 | Bowden | 1 (2.70m) | 2021 | für UM Original | ja | ja , 65 cm | gewechselt 7.2.21 | |||||||
13 | Unterlagscheiben | 2 | 2021 | für Filamenthalter | ja | ja | 12 | Madenschrauben | für Anycubic I3 Mega | 13|||||
14 |