Wiki-Quellcode von Offene Werkstatt
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% style="text-align: left;" %) | ||
| 2 | = {{id name="OffeneWerkstatt-Wasdabeiaufeuchzukommt"/}}Was dabei auf euch zukommt = | ||
| 3 | |||
| 4 | Wenn Du dich für einen der Termine einträgst, übernimmst Du folgende Aufgaben: | ||
| 5 | |||
| 6 | * Du musst ab 19:00 Uhr da sein, bis ca. 21:00 Uhr, wobei das Ende von dir bestimmt wird. Meistens werden noch andere Mitglieder anwesend sein, sodass ihr euch abwechseln könnt | ||
| 7 | * Leute Begrüßen und Haftungsausschluss ausfüllen lassen | ||
| 8 | * ihnen die Werkstatt zeigen und ihre Fragen so weit ihr euch auskennt beantworten | ||
| 9 | * Erzählen, wie der Makerspace abläuft. Mitgliedsbeitrag, 24/7 Zugang zur Werkstatt, keine Pflichtstunden, Einweisungen, freiwillige Treffen/Workshops, Möglichkeiten mitzugestalten (gemeinsamen Bauprojekte, Einweiser, Beirat / Bereichsleitung) | ||
| 10 | * Erwartung des Makerspace an die Mitglieder - Aufräumen und Reinigen von allem, was man verwendet hat, Melden von Schäden, mithelfen im "Haushalt" - Müll rausbringen und Absaugungen in Schuss halten | ||
| 11 | * Erklären, dass Einweisungen von ehrenamtlichen Helfern abhängen und dauern können. Tipp geben, erst zahlendes Mitglied zu werden, wenn man die nötigen Einweisungen fürs erste Projekt zusammen hat | ||
| 12 | * Plaudern | ||
| 13 | * Evtl. Gästen Maschinen freischalten, für die sie in ihrem Profil die Einweisung nachweisen können (wenn ihr die Freigabe selbst nicht habt, dann ist das so) | ||
| 14 | * Schauen dass keine Gäste ohne zuständige Mitglieder im Space bleiben | ||
| 15 | |||
| 16 | = {{id name="OffeneWerkstatt-Randbedingungen"/}}Randbedingungen = | ||
| 17 | |||
| 18 | * Ihr habt Spaß daran, andere für das was wir machen zu begeistern und neue Leute zu treffen | ||
| 19 | * wer Zeit und Lust hat einem bestimmten Donnerstag (zb heute) die offene Werkstatt zu betreuen, postet es in [[intern>>url:https://makerspace-darmstadt.slack.com/archives/CDJPH6VAA||style="text-decoration: none;" shape="rect" class="c-link c-mrkdwn__channel c-member_slug internal_channel_link c-member_slug--link"]] | ||
| 20 | * wenn ihr zusagt, seid ihr zuverlässig ~~18:50 im Space | ||
| 21 | * wenn ihr unfreiwillig ausfallt wie bei Krankheit etc teilt ihr das so früh wie möglich mit, damit jemand einspringen kann | ||
| 22 | * Es gibt keine Erwartung oder gar Verpflichtung offene Werkstatt zu betreuen, nur weil ihr das schon mal gemacht habt | ||
| 23 | |||
| 24 | == {{id name="OffeneWerkstatt-AnwesenheitVereinsmitglieder"/}}Anwesenheit Vereinsmitglieder == | ||
| 25 | |||
| 26 | (% class="wrapped" %) | ||
| 27 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 28 | **Datum** | ||
| 29 | )))|(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 30 | **Mitglied** | ||
| 31 | ))) | ||
| 32 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 33 | **09.01.2025** | ||
| 34 | )))|((( | ||
| 35 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 36 | ((( | ||
| 37 | {{mention reference="XWiki.jbullmann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-jbullmann-WLdSd"/}} | ||
| 38 | ))) | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 41 | (% title="" %)**16.01.2025** | ||
| 42 | )))|((( | ||
| 43 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 44 | ((( | ||
| 45 | {{mention reference="XWiki.jfrankenb" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-jfrankenb-nXlMi"/}} | ||
| 46 | ))) | ||
| 47 | ))) | ||
| 48 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 49 | **23.01.2025** | ||
| 50 | )))|((( | ||
| 51 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 52 | ((( | ||
| 53 | {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-zqeda"/}} | ||
| 54 | ))) | ||
| 55 | ))) | ||
| 56 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 57 | **30.01.2025** | ||
| 58 | )))|((( | ||
| 59 | @Kaja Mottl | ||
| 60 | ))) | ||
| 61 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 62 | **06.02.2025** | ||
| 63 | )))|((( | ||
| 64 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 65 | ((( | ||
| 66 | {{mention reference="XWiki.jreeh" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-jreeh-seslQ"/}} | ||
| 67 | ))) | ||
| 68 | ))) | ||
| 69 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 70 | **13.02.2025** | ||
| 71 | )))|((( | ||
| 72 | {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-eiIBk"/}} | ||
| 73 | ))) | ||
| 74 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 75 | **20.02.2025** | ||
| 76 | )))|((( | ||
| 77 | {{mention reference="XWiki.jmueller-" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-jmueller--jeNkA"/}} | ||
| 78 | ))) | ||
| 79 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 80 | **27.02.2025** | ||
| 81 | )))|((( | ||
| 82 | \\ | ||
| 83 | ))) | ||
| 84 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 85 | **06.03.2025** | ||
| 86 | )))|((( | ||
| 87 | \\ | ||
| 88 | ))) | ||
| 89 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 90 | **13.03.2025** | ||
| 91 | )))|((( | ||
| 92 | \\ | ||
| 93 | ))) | ||
| 94 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 95 | **20.03.2025** | ||
| 96 | )))|((( | ||
| 97 | \\ | ||
| 98 | ))) | ||
| 99 | |(% class="highlight-#c1c7d0" style="background-color: #c1c7d0" %)((( | ||
| 100 | **27.03.2025** | ||
| 101 | )))|((( | ||
| 102 | \\ | ||
| 103 | ))) | ||
| 104 | |||
| 105 | \\ | ||
| 106 | |||
| 107 | {{expand title="Archiv 2024..."}} | ||
| 108 | (% class="wrapped" %) | ||
| 109 | |=((( | ||
| 110 | Datum | ||
| 111 | )))|=((( | ||
| 112 | Verantwortliches Mitglied | ||
| 113 | ))) | ||
| 114 | |((( | ||
| 115 | 26.09.2024 | ||
| 116 | )))|((( | ||
| 117 | @Mathias Kreider | ||
| 118 | ))) | ||
| 119 | |((( | ||
| 120 | 03.10.2024 | ||
| 121 | )))|((( | ||
| 122 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 123 | ((( | ||
| 124 | {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-CLqXv"/}} | ||
| 125 | ))) | ||
| 126 | ))) | ||
| 127 | |((( | ||
| 128 | 10.10.2024 | ||
| 129 | )))|((( | ||
| 130 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 131 | ((( | ||
| 132 | {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-wpuOK"/}} | ||
| 133 | ))) | ||
| 134 | ))) | ||
| 135 | |((( | ||
| 136 | 17.10.2024 | ||
| 137 | )))|((( | ||
| 138 | Jan Steffan | ||
| 139 | ))) | ||
| 140 | |((( | ||
| 141 | 24.10.2024 | ||
| 142 | )))|((( | ||
| 143 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 144 | ((( | ||
| 145 | {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-FFIfz"/}} | ||
| 146 | ))) | ||
| 147 | ))) | ||
| 148 | |((( | ||
| 149 | 31.10.2024 | ||
| 150 | )))|((( | ||
| 151 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 152 | ((( | ||
| 153 | {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-agLHV"/}} | ||
| 154 | ))) | ||
| 155 | ))) | ||
| 156 | |((( | ||
| 157 | 07.11.2024 | ||
| 158 | )))|((( | ||
| 159 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 160 | ((( | ||
| 161 | {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-PdGvI"/}} | ||
| 162 | ))) | ||
| 163 | ))) | ||
| 164 | |((( | ||
| 165 | 14.11.2024 | ||
| 166 | )))|((( | ||
| 167 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 168 | ((( | ||
| 169 | {{mention reference="XWiki.jmueller-" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-jmueller--sJYCp"/}} | ||
| 170 | ))) | ||
| 171 | ))) | ||
| 172 | |((( | ||
| 173 | 21.11.2024 | ||
| 174 | )))|((( | ||
| 175 | \\ | ||
| 176 | ))) | ||
| 177 | |((( | ||
| 178 | 28.11.2024 | ||
| 179 | )))|((( | ||
| 180 | Jan Steffan | ||
| 181 | ))) | ||
| 182 | |((( | ||
| 183 | 05.12.2024 | ||
| 184 | )))|((( | ||
| 185 | \\ | ||
| 186 | ))) | ||
| 187 | |((( | ||
| 188 | 12.12.2024 | ||
| 189 | )))|((( | ||
| 190 | Paul Nasdalack | ||
| 191 | ))) | ||
| 192 | |((( | ||
| 193 | 19.12.2024 | ||
| 194 | )))|((( | ||
| 195 | \\ | ||
| 196 | ))) | ||
| 197 | |((( | ||
| 198 | 26.12.2024 | ||
| 199 | )))|((( | ||
| 200 | ~-~-- | ||
| 201 | ))) | ||
| 202 | {{/expand}} | ||
| 203 | |||
| 204 | \\ | ||
| 205 | |||
| 206 | \\ | ||
| 207 | |||
| 208 | \\ |
Community

Wir benutzen Slack, um miteinander zu kommunizieren. Melde Dich an und werde Teil unserer Maker-Community!
Frage? FAQ!
Du hast eine Frage, die sich nicht direkt im Wiki findet?
Natürlich kannst Du die Frage jederzeit gerne in der Slack Community stellen. Bevor Du das machst, schau doch bitte einmal auf unserer Homepage bei den Häufig gestellten Fragen vorbei. Wir versuchen diese Fragen stets aktuell zu halten, eventuell hilft Dir das ja schon weiter.
Offene Werkstatt
Ohne Anmeldung einfach vorbei kommen. Am besten bringst Du direkt den ausgefüllten Haftungsauschluss mit.
Jeden Donnerstag ab 19 Uhr
Während der offenen Werkstatt kannst Du einfach vorbei kommen und an Deinem Projekt arbeiten. Bitte beachte aber, dass zur Verwendung der Maschinen eine Einweisung erforderlich ist, die Du gegebenfalls vorher absolvieren musst. Wenn ein Mitglied mit entsprechender Einweisung vor Ort ist und Zeit hat, helfen wir natürlich gerne aus. Dies können wir aber nicht garantieren, da Rundgänge Priorität haben.
Sprich Dich idealerweise schon vor der offenen Werkstatt mit einem Mitglied in unserem Slack ab. So kannst Du sicherstellen, dass Du auf jeden Fall arbeiten kannst.
Übrigens: Du kannst Dich mit einem Mitglied gerne auch außerhalb der offenen Werkstattzeiten zum Arbeiten verabreden!
Führungen und Rundgänge
Im Rahmen der offenen Werkstatt bieten wir euch auch gerne einen Rundgang durch unsere Werkstatt. Hier könnt ihr den Verein und unser Konzept kennenlernen sowie die Maschinen und Möglichkeiten der Werkstatt gezeigt bekommen.
Jeden Donnerstag wird eine Führung angeboten:
- Um 19:15 Uhr (bitte um 19:00 Uhr da sein)
Der Rundgang dauert ca. 45 Minuten und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eure Fragen loszuwerden.
Bitte beachtet folgendes: Die Werkstatt beinhaltet gefährliche Maschinen. Bringt daher bitte nach Möglichkeit den ausgefüllten und unterschrieben Haftungsauschluss schon mit. Dieser kann aber auch vor Ort ausgefüllt werden, das verzögert allerdings die Abläufe.