Wiki-Quellcode von Vorbereitung Bandsäge Video
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Materialsammlung und Organisation zum Einführungsvideo "Bandsägen". | ||
| 2 | Infobroschüre: [[https:~~/~~/www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Seminare/Holzbranche/TSM-Web_BG_96.18.pdf>>url:https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Seminare/Holzbranche/TSM-Web_BG_96.18.pdf||shape="rect"]] | ||
| 3 | |||
| 4 | Verantwortliche: {{mention reference="XWiki.lgrossberg" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-lgrossberg-ONhum"/}}, {{mention reference="XWiki.aschaefer" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-aschaefer-hHlJw"/}} | ||
| 5 | |||
| 6 | == {{id name="VorbereitungBandsägeVideo-Aufgaben"/}}Aufgaben == | ||
| 7 | |||
| 8 | (% class="task-list" %) | ||
| 9 | ((( | ||
| 10 | {{task reference="/Tasks/Task_11" status="InProgress"}} | ||
| 11 | Skript & Shotlist schreiben | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="task-list" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | |||
| 16 | {{task reference="/Tasks/Task_13" status="Done"}} | ||
| 17 | Skript & Shotlist Entwurf vorbereiten {{mention reference="XWiki.lgrossberg" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-lgrossberg-gQEqv"/}} | ||
| 18 | {{/task}} | ||
| 19 | |||
| 20 | {{task reference="/Tasks/Task_14" status="InProgress"}} | ||
| 21 | Review mit Einweiser*in {{mention reference="XWiki.lgrossberg" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-lgrossberg-pHCLh"/}} + ??? | ||
| 22 | {{/task}} | ||
| 23 | |||
| 24 | {{task reference="/Tasks/Task_15" status="InProgress"}} | ||
| 25 | Skript & Shotlist überarbeiten {{mention reference="XWiki.lgrossberg" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-lgrossberg-jecaF"/}} | ||
| 26 | {{/task}} | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | {{/task}} | ||
| 29 | |||
| 30 | {{task reference="/Tasks/Task_16" status="InProgress"}} | ||
| 31 | Fotos & Videos entsprechend Shotlist {{mention reference="XWiki.lgrossberg" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-lgrossberg-bQoXm"/}} + ??? | ||
| 32 | {{/task}} | ||
| 33 | |||
| 34 | {{task reference="/Tasks/Task_17" status="InProgress"}} | ||
| 35 | Untertiteln {{mention reference="XWiki.lgrossberg" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-lgrossberg-FSRik"/}} | ||
| 36 | {{/task}} | ||
| 37 | |||
| 38 | {{task reference="/Tasks/Task_22" status="InProgress"}} | ||
| 39 | Optional: Einsprechen {{mention reference="XWiki.lgrossberg" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-lgrossberg-OstEQ"/}} | ||
| 40 | {{/task}} | ||
| 41 | |||
| 42 | {{task reference="/Tasks/Task_18" status="InProgress"}} | ||
| 43 | Schnitt {{mention reference="XWiki.lgrossberg" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-lgrossberg-kTDVR"/}} | ||
| 44 | {{/task}} | ||
| 45 | |||
| 46 | {{task reference="/Tasks/Task_25" status="InProgress"}} | ||
| 47 | Finales Review Vorstand & Bereichsleitung {{mention reference="XWiki.aschaefer" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-aschaefer-RRiev"/}} | ||
| 48 | {{/task}} | ||
| 49 | |||
| 50 | {{task reference="/Tasks/Task_19" status="InProgress"}} | ||
| 51 | Hochladen ??? | ||
| 52 | {{/task}} | ||
| 53 | |||
| 54 | {{task reference="/Tasks/Task_20" status="InProgress"}} | ||
| 55 | Im Wiki verlinken {{mention reference="XWiki.lgrossberg" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-lgrossberg-QpiSL"/}} | ||
| 56 | {{/task}} | ||
| 57 | |||
| 58 | {{task reference="/Tasks/Task_26" status="InProgress"}} | ||
| 59 | Quiz {{mention reference="XWiki.aschaefer" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-aschaefer-aQcgn"/}} | ||
| 60 | {{/task}} | ||
| 61 | ))) | ||
| 62 | |||
| 63 | == {{id name="VorbereitungBandsägeVideo-Material"/}}Material == | ||
| 64 | |||
| 65 | (% class="wrapped" %) | ||
| 66 | |=((( | ||
| 67 | Thema | ||
| 68 | )))|=((( | ||
| 69 | Text (der gesprochen / eingeblendet wird) | ||
| 70 | )))|=((( | ||
| 71 | Bild (was man in der Szene sieht) | ||
| 72 | )))|=((( | ||
| 73 | Offene Punkte (Diskussion/Klärung) | ||
| 74 | ))) | ||
| 75 | |((( | ||
| 76 | Intro | ||
| 77 | )))|((( | ||
| 78 | Willkommen zum Video ergänzend zur Sicherheitseinweisung Bandsägen. Wir beleuchten heute die Grundvoraussetzung für die Arbeit mit Bandsägen im Makerspace. | ||
| 79 | )))|((( | ||
| 80 | * alle Bandsägen | ||
| 81 | )))|((( | ||
| 82 | \\ | ||
| 83 | ))) | ||
| 84 | |((( | ||
| 85 | Maschine kontrollieren | ||
| 86 | )))|((( | ||
| 87 | Maschine vor Benutzung auf einwandfreien Zustand kontrollieren. | ||
| 88 | |||
| 89 | ... | ||
| 90 | )))|((( | ||
| 91 | * einwandfreie Maschine | ||
| 92 | * gängige Fehlermodi | ||
| 93 | * mögliche Beschädigung | ||
| 94 | )))|((( | ||
| 95 | \\ | ||
| 96 | ))) | ||
| 97 | |((( | ||
| 98 | Haare, Kleidung, Schmuck, | ||
| 99 | \\ | ||
| 100 | )))|((( | ||
| 101 | Bevor du mit einer Maschine arbeitest, stell sicher, dass du das von dir ausgehende Gefahrenpotential minimierst. | ||
| 102 | Falls du zum Beispiel lange Haare hast, ist wichtig, dass die sich nicht im Gerät verfangen können. Dabei hilft zum Beispiel ein Dutt oder eine enge Mütze. | ||
| 103 | Statt loser Kleidung, wähle am Besten enger am Körper anliegendere Alternativen. | ||
| 104 | Auch wenn du ein Armband oder anderen Schmuck trägst, der sich verheddern könnte, nimm den Schmuck am besten ab. | ||
| 105 | Wichtig ist auch, dass du nicht mit Handschuhen arbeitest. Die können auch von der Maschine erfasst werden. | ||
| 106 | Um auch über diese Beispiele hinaus aufmerksam zu sein, kannst du vor Arbeitsbeginn einmal deinen Körper von Kopf bis Fuß bewusst durchgehen. Vielleicht fällt dir ja noch etwas auf. | ||
| 107 | )))|((( | ||
| 108 | * lange haare im Dutt oder unter Mütze verstauen | ||
| 109 | * loose Kleidung → anliegende Kleidung | ||
| 110 | * Handschuhe → keine Handschuhe | ||
| 111 | * baumelndes Armband / Kette abnehmen | ||
| 112 | )))|((( | ||
| 113 | * Kann Szene aus Bohrmaschinenvideo wiederverwenden | ||
| 114 | * Schutzbrille | ||
| 115 | ))) | ||
| 116 | |((( | ||
| 117 | Betriebsdauer | ||
| 118 | )))|((( | ||
| 119 | Bandsägen brauchen auch ihre Pausen. Die Bandsägen dürfen nur bis zu ihrer jeweiligen maximalen Betriebsdauer am Stück verwendet werden. Diese liegt bei ... Danach müssen sie für ... abgeschaltet bleiben, damit .... | ||
| 120 | Wo wir gerade bei Pausen sind, achte auch du darauf, bei der Arbeit mit Maschinen immer wach und aufmerksam zu sein. Im Zweifel hilft da auch eine kurze oder längere Pause. | ||
| 121 | )))|((( | ||
| 122 | * .... | ||
| 123 | * gähnende Person, die in die Luft guckt → Daumen hoch → setzt sich in der Küche auf einen Stuhl | ||
| 124 | )))|((( | ||
| 125 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 126 | ((( | ||
| 127 | * Dauer individuell pro Modell oder allgemein? | ||
| 128 | * Erklärung ergänzen | ||
| 129 | * {{mention reference="XWiki.aschaefer" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-aschaefer-QIznh"/}} Betriebsdauer herausfinden | ||
| 130 | ))) | ||
| 131 | ))) | ||
| 132 | |((( | ||
| 133 | Sägeblatt | ||
| 134 | )))|((( | ||
| 135 | Wenn du, ganz ausgeruht und wach, mit dem Sägen starten möchtest ist zuerst das Sägeblatt einzustellen. | ||
| 136 | Das geht über die Seitenführung oben und unten sowie die Rückenrolle oben und unten. | ||
| 137 | |||
| 138 | ... | ||
| 139 | )))|((( | ||
| 140 | * Sägeblatt wechseln | ||
| 141 | ** An die Säge herantreten | ||
| 142 | ** Prüfen, dass Sägeblatt entspannt (Schnellspanner) | ||
| 143 | ** Abdeckung entfernen | ||
| 144 | ** Sägeblatt herausnehmen (vorsicht spitz) | ||
| 145 | ** Lagerung Sägeblätter | ||
| 146 | ** Laufrichtung neues Sägeblatt | ||
| 147 | ** Sägeblatt einlegen | ||
| 148 | ** Abdeckung schließen | ||
| 149 | * Sägeplatt spannen\\ | ||
| 150 | ** Schnellspanner betätigen | ||
| 151 | ** Spannung Prüfen | ||
| 152 | ** Führungen Einstellen | ||
| 153 | * Säge entspannen | ||
| 154 | )))|((( | ||
| 155 | * Auch Wechsel von Sägeblatt erklären? | ||
| 156 | * Auch Sägeblatt Eignung für diverse Materialien (Holz, Verbund, Plastik) erklären? | ||
| 157 | * Wie muss Sägeblatt eingestellt werden? | ||
| 158 | * Welche Spannung ist angemessen? | ||
| 159 | ))) | ||
| 160 | |((( | ||
| 161 | Gefahrenbereich Sägeblatt | ||
| 162 | )))|((( | ||
| 163 | Es besteht die Gefahr, dass ein laufendes Sägeblatt in der Maschine beispielsweise aufgrund falscher Einstellung oder Ermüdungserscheinungen reißt. Dabei kann das Sägeblatt in den markierten Bereich aus der Maschine austreten. Deshalb ist es wichtig, dass sich in diesem Bereich keine Personen aufhalten. Auch sollten sich dort keine Gegenstände befinden, die beschädigt werden und dadurch wiederum andere in Gefahr bringen könnten (z.B. splitterndes Glas). | ||
| 164 | )))|((( | ||
| 165 | * BGHM S45 Abb2 | ||
| 166 | )))|((( | ||
| 167 | * Sägeblatt -Riss, auf Gefahrenbereich hinweisen (BGHM Broschüre S. 45) | ||
| 168 | * Lizenz der BGHM Broschüre wegen Bildrechten klären | ||
| 169 | ))) | ||
| 170 | |((( | ||
| 171 | Einstellung auf Werkstück | ||
| 172 | )))|((( | ||
| 173 | die Maschine in der Höhe auf das Werkstück einstellen ... | ||
| 174 | )))|((( | ||
| 175 | \\ | ||
| 176 | )))|((( | ||
| 177 | Hier ist die Höhe der Freilaufrollen gemeint? | ||
| 178 | ))) | ||
| 179 | |((( | ||
| 180 | Heranführen | ||
| 181 | )))|((( | ||
| 182 | Die Maschine muss immer schon laufen bevor das Werkstück herangeführt wird. | ||
| 183 | Sonst kann sich das Werkstück verkanten. Dabei kann es sich unkontrolliert bewegen und dich oder andere verletzen, oder das Sägeblatt beschädigen. | ||
| 184 | Wenn ein Werkstück deutlich länger ist als der Arbeitstisch der Säge, steigt sein Risiko abzukippen. Achte darauf das Werkstück entsprechende zu stabilisieren. | ||
| 185 | )))|((( | ||
| 186 | * Laufende Maschine | ||
| 187 | * Still stehende Maschine mit verkantetem Werkstück (muss nicht wirklich verkantet sein, reicht illustrativ) | ||
| 188 | * Langes Werkstück liegt auf aber kippt | ||
| 189 | * Langes Werkstück richtig stabilisiert | ||
| 190 | )))|((( | ||
| 191 | * Wie werden lange Werkstücke bestenfalls stabilisiert? | ||
| 192 | ))) | ||
| 193 | |((( | ||
| 194 | Sägevorgang | ||
| 195 | )))|((( | ||
| 196 | Beim Sägen muss die flache, ungespreizte Hand außerhalb des Sägebereichs auf dem Werkstück liegen. | ||
| 197 | )))|((( | ||
| 198 | * Gefahrenbereich wie BGHM S45 Abb1 | ||
| 199 | )))|((( | ||
| 200 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 201 | ((( | ||
| 202 | Es sind vorgeschrieben 120 mm Abstand zum Sägeblatt. | ||
| 203 | \\Das Werkstück darf nicht verkanten (oder verkippen, insbesondere bei Hochkant-Sägen) | ||
| 204 | \\Sägeblatt darf nicht vom Druck eingeklemmt werden | ||
| 205 | \\{{mention reference="XWiki.aschaefer" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-aschaefer-XwGVz"/}} | ||
| 206 | ))) | ||
| 207 | ))) | ||
| 208 | |((( | ||
| 209 | Sägehilfen | ||
| 210 | )))|((( | ||
| 211 | Für kleine Werkstücke kann es sein, dass diese nicht weit genug aus dem Sägebereich heraus ragen. | ||
| 212 | Dann ist es nicht möglich das Werkstück sicher direkt mit der Hand zu führen. | ||
| 213 | Verwende deshalb für kleine Werkstücke am Besten Sägehilfen. | ||
| 214 | |||
| 215 | ... | ||
| 216 | )))|((( | ||
| 217 | * Kleines Werkstück mit Hand ohne laufende Säge | ||
| 218 | * Alle relevanten Sägehilfen inkl. Bedienungsbeispiel | ||
| 219 | * Auftrennen mit Längsanschlag | ||
| 220 | * Querschneiden mit Sägehilfe | ||
| 221 | )))|((( | ||
| 222 | \\ | ||
| 223 | ))) | ||
| 224 | |((( | ||
| 225 | Haltung | ||
| 226 | )))|((( | ||
| 227 | Achte beim Arbeiten mit einer Bandsäge immer auf einen sicheren Stand. | ||
| 228 | Verteile dein Gewicht gleichmäßig auf beide Füße und halte deinen Körperschwerpunkt stabil. | ||
| 229 | Achte darauf dich nicht gegen die Säge zu lehnen oder mit verschränkten Beinen zu stehen. | ||
| 230 | Mit einem festen Stand bist du stabil, kannst gut auf die Maschine reagieren und das Werkstück führen. | ||
| 231 | )))|((( | ||
| 232 | \\ | ||
| 233 | )))|((( | ||
| 234 | \\ | ||
| 235 | ))) | ||
| 236 | |((( | ||
| 237 | Herausführen | ||
| 238 | )))|((( | ||
| 239 | Solltest du dein Werkstück nicht ganz durchsägen, stoppe die Säge immer bevor du das Werkstück zurück ziehst. | ||
| 240 | Das Werkstück auf keinen Fall bei laufender Säge herausführen. ?? | ||
| 241 | )))|((( | ||
| 242 | \\ | ||
| 243 | )))|((( | ||
| 244 | * Ist es eine gute Praxis, das Werkstück falschherum herauszuziehen, anstatt es komplett durchzusägen? → Keith / Matze | ||
| 245 | ))) | ||
| 246 | |((( | ||
| 247 | Aufräumen | ||
| 248 | )))|((( | ||
| 249 | Nachdem du gesägt hast, stell bitte sicher, dass du den Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt hinterlässt. | ||
| 250 | Das Sägemehl kannst du mit einem Handfeger von der Arbeitsfläche und der Säge entfernen. | ||
| 251 | Kehr dann das auf dem Boden liegende Sägemehl auf - dafür gibt es auch große Besen - und entsorge es im Gewerbeabfall des Makerspaces, oder in der Mülltonne | ||
| 252 | )))|((( | ||
| 253 | \\ | ||
| 254 | )))|((( | ||
| 255 | \\ | ||
| 256 | ))) | ||
| 257 | |((( | ||
| 258 | Outro | ||
| 259 | )))|((( | ||
| 260 | Das war auch schon unser Video zur Sicherheitseinweisung Bandsägen. Denk daran, die restlichen notwendigen Schritte zu gehen, und dann wünschen wir dir viel Spaß beim Sägen. | ||
| 261 | )))|((( | ||
| 262 | * alle Bandsägen | ||
| 263 | )))|((( | ||
| 264 | \\ | ||
| 265 | ))) | ||
| 266 | |||
| 267 | == {{id name="VorbereitungBandsägeVideo-Ideen&offeneFragen"/}}Ideen & offene Fragen == | ||
| 268 | |||
| 269 | Bestehendes Material zur [[Bandsäge Record Power BS400>>confluencePage:page:HOL.Bandsäge Record Power BS400]] als Basis nutzen (Bedienungsanleitung und bestehendes YouTube Video vom Hersteller). | ||
| 270 | |||
| 271 | Welcher Teil muss modellspezifisch und welcher kann -unspezifisch sein? → Bildmaterial von allen Modellen für Modellspezifisches sammeln. | ||
| 272 | |||
| 273 | Vergleiche Sicherheitshinweise in Bedienungsanleitung, wie detailiert soll das Video sein? |
Community

Wir benutzen Slack, um miteinander zu kommunizieren. Melde Dich an und werde Teil unserer Maker-Community!
Frage? FAQ!
Du hast eine Frage, die sich nicht direkt im Wiki findet?
Natürlich kannst Du die Frage jederzeit gerne in der Slack Community stellen. Bevor Du das machst, schau doch bitte einmal auf unserer Homepage bei den Häufig gestellten Fragen vorbei. Wir versuchen diese Fragen stets aktuell zu halten, eventuell hilft Dir das ja schon weiter.
Offene Werkstatt
Ohne Anmeldung einfach vorbei kommen. Am besten bringst Du direkt den ausgefüllten Haftungsauschluss mit.
Jeden Donnerstag ab 19 Uhr
Während der offenen Werkstatt kannst Du einfach vorbei kommen und an Deinem Projekt arbeiten. Bitte beachte aber, dass zur Verwendung der Maschinen eine Einweisung erforderlich ist, die Du gegebenfalls vorher absolvieren musst. Wenn ein Mitglied mit entsprechender Einweisung vor Ort ist und Zeit hat, helfen wir natürlich gerne aus. Dies können wir aber nicht garantieren, da Rundgänge Priorität haben.
Sprich Dich idealerweise schon vor der offenen Werkstatt mit einem Mitglied in unserem Slack ab. So kannst Du sicherstellen, dass Du auf jeden Fall arbeiten kannst.
Übrigens: Du kannst Dich mit einem Mitglied gerne auch außerhalb der offenen Werkstattzeiten zum Arbeiten verabreden!
Führungen und Rundgänge
Im Rahmen der offenen Werkstatt bieten wir euch auch gerne einen Rundgang durch unsere Werkstatt. Hier könnt ihr den Verein und unser Konzept kennenlernen sowie die Maschinen und Möglichkeiten der Werkstatt gezeigt bekommen.
Jeden Donnerstag wird eine Führung angeboten:
- Um 19:15 Uhr (bitte um 19:00 Uhr da sein)
Der Rundgang dauert ca. 45 Minuten und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eure Fragen loszuwerden.
Bitte beachtet folgendes: Die Werkstatt beinhaltet gefährliche Maschinen. Bringt daher bitte nach Möglichkeit den ausgefüllten und unterschrieben Haftungsauschluss schon mit. Dieser kann aber auch vor Ort ausgefüllt werden, das verzögert allerdings die Abläufe.