Zuletzt geändert von Mike Schneider am 2026/01/08 17:00

Icon Icon Ergebnis 1 - 8 von 8
Historie von Werkstoffe und Schnittgeschwindigkeiten — Versionen von 1.3 bis 8.1
Von Bis Version Editor Datum Zusammenfassung
8.1 Mike Schneider 2026/01/08 17:00
7.1 Mike Schneider 2026/01/08 16:59 Neuen Anhang 1767888006535-548.png hochladen
6.1 Mike Schneider 2026/01/08 16:59 Neuen Anhang 1767887976444-796.png hochladen
5.1 Mike Schneider 2026/01/08 16:57 Neuen Anhang 1767887865951-823.png hochladen
4.1 Mike Schneider 2026/01/08 16:57 Neuen Anhang 1767887854025-998.png hochladen
3.1 Mike Schneider 2026/01/08 16:55 Neuen Anhang 1767887755860-884.png hochladen
2.2 Mike Schneider 2026/01/08 16:54
1.3 Mike Schneider 2026/01/08 16:53
Icon Icon