Wiki-Quellcode von Kleinfräsmaschine FU-80

Version 1.8 von Marcello Serra am 2026/05/05 19:25

Verstecke letzte Bearbeiter
Marcello Serra 1.1 1 (% class="row flex-column-reverse flex-sm-row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-4 col-sm-push-8" %)
4 (((
5 (% class="box" %)
6 (((
7 [[image:2010ArlesBandol 474.JPG]]
8
9 |=Standort|Irgendeine Werkstatt
10 |=Notwendige Einweisung|Formatkreissäge (Hybrid)
11 |=Status|✅ Verfügbar (mit Einweisung)
12 )))
13
14 (% class="box" %)
15 (((
16 **Inhaltsverzeichnis**
17
18 {{toc/}}
19 )))
20 )))
21
22 (% class="col-xs-12 col-sm-8 col-sm-pull-4" %)
23 (((
24 = Kleinfräsmaschine FU-80 =
25
26 Mit einer Fräsmaschine fräsen wir!
27
28 == Kenndaten ==
29
Marcello Serra 1.5 30 (% style="height:284px; width:964px" %)
Marcello Serra 1.3 31 |=(% style="width: 480px;" %)IMATEC-Kleinfräsmaschine|=(% style="width: 482px;" %)Modell FU-80
Marcello Serra 1.7 32 |(% style="width:480px" %)Tischaufspannfläche|(% style="width:482px" %)800x180 mm
Marcello Serra 1.3 33 |(% style="width:480px" %)Aufspannuten: Anzahl/Breite/Abstand|(% style="width:482px" %)3/12/45
Marcello Serra 1.7 34 |(% style="width:480px" %)Tisch-Längebewegung autom.|(% style="width:482px" %)470 mm
35 |(% style="width:480px" %)Tisch-Querbewegung|(% style="width:482px" %)200 mm
36 |(% style="width:480px" %)Tisch-Vertikalbewegung|(% style="width:482px" %)310 mm
Marcello Serra 1.5 37 |(% style="width:480px" %)Frässpindel- Werkzeugaufnahmekegel|(% style="width:482px" %)ISO30
Marcello Serra 1.6 38 |(% style="width:480px" %)Spindeldrehzahl|(% style="width:482px" %)180-1600 U/min
39 |(% style="width:480px" %)Anzahl der Vorschübe|(% style="width:482px" %)6
Marcello Serra 1.7 40 |(% style="width:480px" %)Vorschub x-Richtung|(% style="width:482px" %)40-375 mm/min
41 |(% style="width:480px" %)Frässpindelmotor|(% style="width:482px" %)1,1 kW
42 |(% style="width:480px" %)Vorschubmotor|(% style="width:482px" %)0,36 kW
Marcello Serra 1.8 43 |(% style="width:480px" %)Kühlmittelpumpe|(% style="width:482px" %)0,11 kW
44 |(% style="width:480px" %)Nettogewicht|(% style="width:482px" %)540 kg
Marcello Serra 1.7 45 |(% style="width:480px" %) |(% style="width:482px" %)
Marcello Serra 1.2 46
Marcello Serra 1.1 47 Wichtigste Kenndaten der Maschinen. Sowas wie:
48
49 * Leistung
50 * Maximale Bearbeitungsfläche
51 * Erlaubte / Verbotene Materialen (if applicable)
52
53 == Wichtige Hinweise ==
54
55 Hier können wichtige / kritische Hinweise hinterlegt werden, die essentiell für die Verwendung der Maschine sind
56
57 = Anleitung und Dokumentation =
58
59 == Anleitung ==
60
61 Hier sollte mindestens die Bedienungsanleitung hochgeladen oder verlinkt werden. Andere Dokumente bei Bedarf, beispielsweise:
62
63 * Bedienungsanleitung
64 * Betriebsanleitung (Makerspace)
65 * Link zum LMS Kurs
66
67 == Weitere Dokumentation ==
68
69 Hier können auf weitere Wiki Seiten mit Inhalten verlinkt werden, beispielsweise:
70
71 * Howtos
72 * Bearbeitungsmöglichkeiten, Fräserauswahl, Fehlerbehebung, ...
73 )))
74 )))