Änderungen von Dokument Kleinfräsmaschine FU-80

Zuletzt geändert von Mike Schneider am 2026/05/06 08:50

Von Version Icon 1.9 Icon
bearbeitet von Marcello Serra
am 2026/05/05 19:26
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version Icon 1.6 Icon
bearbeitet von Marcello Serra
am 2026/05/05 19:22
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Icon Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,24 +25,26 @@
25 25  
26 26  Mit einer Fräsmaschine fräsen wir!
27 27  
28 -== Kenndaten: ==
28 +== Kenndaten ==
29 29  
30 30  (% style="height:284px; width:964px" %)
31 31  |=(% style="width: 480px;" %)IMATEC-Kleinfräsmaschine|=(% style="width: 482px;" %)Modell FU-80
32 -|(% style="width:480px" %)Tischaufspannfläche|(% style="width:482px" %)800x180 mm
32 +|(% style="width:480px" %)Tischaufspannfläche|(% style="width:482px" %)800x180mm
33 33  |(% style="width:480px" %)Aufspannuten: Anzahl/Breite/Abstand|(% style="width:482px" %)3/12/45
34 -|(% style="width:480px" %)Tisch-Längebewegung autom.|(% style="width:482px" %)470 mm
35 -|(% style="width:480px" %)Tisch-Querbewegung|(% style="width:482px" %)200 mm
36 -|(% style="width:480px" %)Tisch-Vertikalbewegung|(% style="width:482px" %)310 mm
34 +|(% style="width:480px" %)Tisch-Längebewegung autom.|(% style="width:482px" %)470mm
35 +|(% style="width:480px" %)Tisch-Querbewegung|(% style="width:482px" %)200mm
36 +|(% style="width:480px" %)Tisch-Vertikalbewegung|(% style="width:482px" %)310mm
37 37  |(% style="width:480px" %)Frässpindel- Werkzeugaufnahmekegel|(% style="width:482px" %)ISO30
38 38  |(% style="width:480px" %)Spindeldrehzahl|(% style="width:482px" %)180-1600 U/min
39 39  |(% style="width:480px" %)Anzahl der Vorschübe|(% style="width:482px" %)6
40 -|(% style="width:480px" %)Vorschub x-Richtung|(% style="width:482px" %)40-375 mm/min
41 -|(% style="width:480px" %)Frässpindelmotor|(% style="width:482px" %)1,1 kW
42 -|(% style="width:480px" %)Vorschubmotor|(% style="width:482px" %)0,36 kW
43 -|(% style="width:480px" %)Kühlmittelpumpe|(% style="width:482px" %)0,11 kW
44 -|(% style="width:480px" %)Nettogewicht|(% style="width:482px" %)540 kg
40 +|(% style="width:480px" %)Vorschub |(% style="width:482px" %)
45 45  
42 +Wichtigste Kenndaten der Maschinen. Sowas wie:
43 +
44 +* Leistung
45 +* Maximale Bearbeitungsfläche
46 +* Erlaubte / Verbotene Materialen (if applicable)
47 +
46 46  == Wichtige Hinweise ==
47 47  
48 48  Hier können wichtige / kritische Hinweise hinterlegt werden, die essentiell für die Verwendung der Maschine sind