Wiki-Quellcode von Hydrauliksäge Kasto WB 150/170
Version 8.1 von Mike Schneider am 2025/09/18 13:14
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
7.1 | 1 | (% class="row flex-column-reverse flex-sm-row" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="col-xs-12 col-sm-4 col-sm-push-8" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | |||
| 6 | (% class="wrapped" %) | ||
| 7 | |=(% colspan="2" %)((( | ||
| 8 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 9 | ((( | ||
| 10 | |||
| 11 | \\ | ||
| 12 | ))) | ||
| 13 | ))) | ||
| 14 | |=((( | ||
| 15 | Notwendige Einweisung | ||
| 16 | )))|((( | ||
| 17 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 18 | ((( | ||
| 19 | Kleinwerkzeuge | ||
| 20 | |||
| 21 | Dauer der Einweisung: 2 Stunden/online | ||
| 22 | ))) | ||
| 23 | ))) | ||
| 24 | |=((( | ||
| 25 | Standort | ||
| 26 | )))|((( | ||
| 27 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 28 | ((( | ||
| 29 | hintere Metallwerkstatt | ||
| 30 | ))) | ||
| 31 | ))) | ||
| 32 | |=((( | ||
| 33 | Kontakt | ||
| 34 | )))|((( | ||
| 35 | \\ | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | |=((( | ||
| 38 | Kenndaten | ||
| 39 | )))|((( | ||
| 40 | Daten wie maximale Höhe, Durchmesser | ||
| 41 | ))) | ||
| 42 | ))) | ||
| 43 | (% class="col-xs-12 col-sm-8 col-sm-pull-4" %) | ||
| 44 | ((( | ||
| 45 | |||
| |
1.1 | 46 | = {{id name="HydrauliksägeKastoWB150/170-Übersicht"/}}Übersicht = |
| 47 | |||
| 48 | Allgemeine Übersicht über die Maschine, was man damit macht und so weiter | ||
| 49 | |||
| 50 | \\ | ||
| 51 | |||
| 52 | {{error title="Betriebsanweisung"}} | ||
| 53 | **Betriebsanweisung beachten**! Hier einen Link zur Betriebsanweisung einfügen | ||
| 54 | {{/error}} | ||
| 55 | |||
| 56 | \\ | ||
| 57 | |||
| 58 | (% style="font-size: 24.0px;letter-spacing: -0.01em;" %)Bedienhinweise | ||
| 59 | |||
| 60 | Alle Regeln, die auf diese Maschine im Speziellen zutreffen | ||
| 61 | |||
| 62 | = {{id name="HydrauliksägeKastoWB150/170-Arbeitsablauf"/}}Arbeitsablauf = | ||
| 63 | |||
| 64 | Beschreibe, in welcher Reihenfolge welche Schritte durchgeführt werden müssen. Wenn dies zu lang wird, stattdessen als eigene Seite unterhalb dieser anlegen und hier verlinken. | ||
| 65 | |||
| 66 | = {{id name="HydrauliksägeKastoWB150/170-Sicherheitshinweise"/}}Sicherheitshinweise = | ||
| 67 | |||
| 68 | Regeln zur Sicherheit mit dem Umgang mit dieser Maschine | ||
| 69 | |||
| 70 | \\ | ||
| 71 | |||
| 72 | {{info title="Allgemeine Sicherheitshinweise"}} | ||
| |
6.3 | 73 | Bitte beachte ebenfalls die [[doc:Main.Erste Schritte im Makerspace.Allgemeine Sicherheitsunterweisung.WebHome]] |
| |
1.1 | 74 | {{/info}} |
| 75 | |||
| 76 | \\ | ||
| 77 | |||
| 78 | (% style="font-size: 24.0px;letter-spacing: -0.01em;" %)Anleitungen | ||
| 79 | |||
| |
5.1 | 80 | [[Anleitung Kasto WBS 150/170>>attach:WBS150-170_1203_Serie116.pdf]] |
| |
1.1 | 81 | |
| 82 | (% style="font-size: 24.0px;letter-spacing: -0.01em;" %)Wartung | ||
| 83 | |||
| |
4.1 | 84 | Saegebatt wahrscheinlich 300 x 30 x 2,0 mm |
| |
1.1 | 85 | |
| 86 | = {{id name="HydrauliksägeKastoWB150/170-Quellenangaben"/}}Quellenangaben = | ||
| 87 | |||
| |
6.1 | 88 | [[Forumsbeitrag von 2014 auf zerspanungsbude.net>>url:https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=11345||shape="rect"]] |
| 89 | |||
| 90 | [[Webseite der Firma Kasto (Abt. Buegelsägen)>>url:https://www.kasto.com/saegen/buegelsaegen||shape="rect"]] | ||
| |
7.1 | 91 | ))) |
| |
1.1 | 92 | |
| |
7.1 | 93 | |
| 94 | |||
| |
1.1 | 95 | ))) |
| 96 |