Änderungen von Dokument Schneidplotter

Zuletzt geändert von Frank Nelles am 2026/04/25 16:11

Von Version Icon 7.2
bearbeitet von Frank Nelles
am 2026/04/25 16:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version Icon 5.1 Icon
bearbeitet von Frank Nelles
am 2026/04/21 20:07
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Icon Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  |=Standort|Druckwerkstatt
10 10  |=Notwendige Einweisung|Schneidplotter
11 -|=Status|In Betrieb
11 +|=Status|In Betrieb; Software-Steuerung defekt
12 12  )))
13 13  
14 14  (% class="box" %)
... ... @@ -25,6 +25,13 @@
25 25  
26 26  Man nennt ihn auch Harry Plotter.
27 27  
28 +== Eigenschaften ==
29 +
30 +|Maximale Papierbreite|720 mm
31 +|Maximale Schnittbreite|630 mm
32 +|Schnittgeschwindigkeit|20-800 mm/s
33 +|Anpressdruck des Messers|20-500 g
34 +
28 28  == Erlaubte und nicht erlaubte Materialien ==
29 29  
30 30  Materialien, die nicht in der Erlaubt/Nicht erlaubt-Liste stehen, können nur nach Absprache im #schneidplotter-Slack-Channel getestet werden.
... ... @@ -34,20 +34,13 @@
34 34  |(% style="width:673px" %)Papier und (dünne) Pappe|(% style="width:675px" %)Graupappe, Schwarzpappe, Wellpappe, ...
35 35  |(% style="width:673px" %)Folien (Vinyl, Flex, Flock, ...)|(% style="width:675px" %)Leder (nach Rücksprache kann mit <2mm Dicke getestet werden)
36 36  |(% style="width:673px" %) |(% style="width:675px" %)Textilien
37 -|(% style="width:673px" %) |(% style="width:675px" %)Holz jeglicher Art
38 38  |(% style="width:673px" %) |(% style="width:675px" %)
39 39  |(% style="width:673px" %) |(% style="width:675px" %)
40 40  |(% style="width:673px" %) |(% style="width:675px" %)
41 41  |(% style="width:673px" %) |(% style="width:675px" %)
42 42  |(% style="width:673px" %) |(% style="width:675px" %)
49 +|(% style="width:673px" %) |(% style="width:675px" %)
43 43  
44 -== Eigenschaften ==
45 -
46 -|Maximale Papierbreite|720 mm
47 -|Maximale Schnittbreite|630 mm
48 -|Schnittgeschwindigkeit|20-800 mm/s
49 -|Anpressdruck des Messers|20-500 g
50 -
51 51  == Weitere Informationen ==
52 52  
53 53  Es handelt sich um Roland-kompatibles Gerät, Modell "KI-720".