Änderungen von Dokument Vakuumspanntisch

Zuletzt geändert von Paul Hermann am 2026/09/10 21:40

Von Version Icon 1.15 Icon
bearbeitet von Paul Hermann
am 2026/09/10 21:28
Änderungskommentar: [AI] Alle Preise auf Brutto (inkl. 19% MwSt.) umgestellt
Auf Version Icon 1.14 Icon
bearbeitet von Paul Hermann
am 2026/09/10 21:26
Änderungskommentar: [AI] Dichtschnur statt Flachdichtung, Zwingen statt Duebel, groessere Grundplatte, TVN-Preis 20 EUR

Zusammenfassung

Details

Icon Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -6,7 +6,7 @@
6 6  * **Holz-CNC:** Werkstücke rundum fräsen ohne Spannpratzen (Phase 2).
7 7  * Werkstückgrößen ca. 10×10 bis 50×50 cm.
8 8  
9 -**Vorbild:** [[Schmalz Multi-Clamp VC-M / VC-M-V>>https://www.artifex24.de/Schmalz-Multi-Clamp-VC-M-V-Komplettset]] – Komplettset 1.403 €, Saugplatten 160×160, 200×55, Ø210, 300×100 je 145–165 €. Die VC-M-Ausführung arbeitet ebenfalls mit Venturi über Druckluft. Wir bauen dieselbe Funktion mit Venturi an der Ringleitung und selbstgefrästen Saugern nach, Zielkosten ~395 €.
9 +**Vorbild:** [[Schmalz Multi-Clamp VC-M / VC-M-V>>https://www.artifex24.de/Schmalz-Multi-Clamp-VC-M-V-Komplettset]] – Komplettset ca. 1.180 € netto, Saugplatten 160×160, 200×55, Ø210, 300×100 je 122–139 netto. Die VC-M-Ausführung arbeitet ebenfalls mit Venturi über Druckluft. Wir bauen dieselbe Funktion mit Venturi an der Ringleitung, selbstgefrästen Saugern und Bankhaken nach, Zielkosten ~330 netto.
10 10  
11 11  = Randbedingungen =
12 12  
... ... @@ -33,9 +33,9 @@
33 33  * **Zuleitung = G1** (G1/4 AG, 10 mm lang) – wird in die Schott-Steckverschraubung geschraubt.
34 34  * **Austritt = G2-Seite**, Ringspalt um den Stößel am M10×1,25-Nippel. Auf den Nippel wird nichts geschraubt; er endet innerhalb der Dichtschnur-Schleife.
35 35  
36 -|=Typ|=Körper|=Stößel|=Hub|=Durchfluss|=Preis
37 -|TVN G1/4-AG 9 N009 (gewählt)|15,5 mm, SW17, gesamt 47 mm|Ø6|9 mm|78 l/min|23,80 (Firnrohr)
38 -|TV G1/4-AG 13 (Alternative)|45,5 mm, gesamt 63 mm|Ø11|13 mm|55 l/min|39,27 € (Firnrohr)
36 +|=Typ|=Körper|=Stößel|=Hub|=Durchfluss|=Preis netto
37 +|TVN G1/4-AG 9 N009 (gewählt)|15,5 mm, SW17, gesamt 47 mm|Ø6|9 mm|78 l/min|prüfen (TVN-Reihe günstiger als TV)
38 +|TV G1/4-AG 13 (Alternative)|45,5 mm, gesamt 63 mm|Ø11|13 mm|55 l/min|33 € (Firnrohr)
39 39  
40 40  Schnittbild veröffentlicht Schmalz nicht – Zuordnung am ersten Exemplar verifizieren.
41 41  
... ... @@ -78,50 +78,50 @@
78 78  1. Pedal drücken → Teil löst sich. Wenden, neu auflegen.
79 79  1. Sauger umsetzen: Kupplung abziehen, Zwingen lösen, Sauger versetzen, wieder anspannen und einstecken.
80 80  
81 -== Stückliste ==
81 +== Stückliste (netto, ca.) ==
82 82  
83 -Alle Preise **brutto (inkl. 19 % MwSt.)**, gerundet. Spalte „Vorh.“: ✓ = im Makerspace vorhanden, kein Kauf nötig.
83 +Spalte „Vorh.“: ✓ = im Makerspace vorhanden, kein Kauf nötig.
84 84  
85 85  **Vakuumstation**
86 86  
87 87  |=Pos.|=Artikel|=Stk.|=Vorh.|=€
88 -|1|Venturidüse [[Hanse VE1.5, Art. 81027>>https://shop.hanse-spanntechnik.de/spannsysteme/vakuum-spanntechnik/vakuumerzeuger/venturiduesen/2163/venturiduese-vakuumerzeuger-ve1.5]] (920 mbar / 92 %, 3,8 m³/h = 63 l/min Saugstrom, 100 l/min Luftverbrauch bei 5 bar), Schalldämpfer im Lieferumfang. Günstigere Alternative: [[Festo VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3>>https://esd.equipment/de/VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3.html]] (88 %, 51,6 l/min) 44,27 € + Schalldämpfer|1| |150,65
88 +|1|Venturidüse [[Hanse VE1.5, Art. 81027>>https://shop.hanse-spanntechnik.de/spannsysteme/vakuum-spanntechnik/vakuumerzeuger/venturiduesen/2163/venturiduese-vakuumerzeuger-ve1.5]] (920 mbar / 92 %, 3,8 m³/h = 63 l/min Saugstrom, 100 l/min Luftverbrauch bei 5 bar), Schalldämpfer im Lieferumfang. Günstigere Alternative: [[Festo VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3>>https://esd.equipment/de/VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3.html]] (88 %, 51,6 l/min) 37,20 € + Schalldämpfer|1| |126,60
89 89  |2|Druckminderer G1/4 mit Manometer (auf 5 bar)|1|✓|–
90 -|3|Fußventil 3/2 Wege G1/4, monostabil|1| |36
91 -|4|Vakuummeter −1…0 bar, G1/4, Ø50|1| |12
92 -|5|Inline-Filter, vakuumfest|1| |6
93 -|6|Kugelhahn Druckluft G1/4|1| |6
94 -|7|Stecknippel NW 7,2 + 5 m PU-Schlauch 10 mm|1| |14
95 -|8|Steckverschraubungen/T-Stücke G1/4 ↔ 10 mm|~8| |19
96 -| |**Zwischensumme**| | |**≈ 244**
90 +|3|Fußventil 3/2 Wege G1/4, monostabil|1| |30
91 +|4|Vakuummeter −1…0 bar, G1/4, Ø50|1| |10
92 +|5|Inline-Filter, vakuumfest|1| |5
93 +|6|Kugelhahn Druckluft G1/4|1| |5
94 +|7|Stecknippel NW 7,2 + 5 m PU-Schlauch 10 mm|1| |12
95 +|8|Steckverschraubungen/T-Stücke G1/4 ↔ 10 mm|~8| |16
96 +| |**Zwischensumme**| | |**≈ 205**
97 97  
98 98  **Verteilung**
99 99  
100 100  |=Pos.|=Artikel|=Stk.|=Vorh.|=€
101 -|9|Verteilerblock 1× 10 mm → 4× 8 mm|1| |12
102 -|10|PU-Schlauch 8 mm, 10 m|1| |12
103 -|11|Blindstopfen 8 mm|4| |4
104 -| |**Zwischensumme**| | |**≈ 28**
101 +|9|Verteilerblock 1× 10 mm → 4× 8 mm|1| |10
102 +|10|PU-Schlauch 8 mm, 10 m|1| |10
103 +|11|Blindstopfen 8 mm|4| |3
104 +| |**Zwischensumme**| | |**≈ 23**
105 105  
106 106  **Sauger: 2× mit IMA-Deckplatte 13×13**
107 107  
108 108  |=Pos.|=Artikel|=Stk.|=Vorh.|=€
109 -|12|[[Schmalz Tastventil TVN G1/4-AG 9 N009>>https://www.firnrohr-automation.de/tvn-g1/4-ag-9-n009]] (Art. 10.05.10.00065, Hub 9 mm, 78 l/min), Firnrohr Automation, 23,80 €/Stk.|2| |47,60
110 -|13|Schott-Steckverschraubung G1/4 IG × 8 mm (Festo QSSF-1/4-8-B oder IQS MSV)|2| |29
111 -|14|Stecknippel NW 7,2 mit Schlauchtülle 8 mm + Schnellkupplung NW 7,2 mit Absperrventil, Schlauchtülle 8 mm|2+2| |19
109 +|12|[[Schmalz Tastventil TVN G1/4-AG 9 N009>>https://www.firnrohr-automation.de/tvn-g1/4-ag-9-n009]] (Art. 10.05.10.00065, Hub 9 mm, 78 l/min), Firnrohr Automation|2| |40,00
110 +|13|Schott-Steckverschraubung G1/4 IG × 8 mm (Festo QSSF-1/4-8-B oder IQS MSV)|2| |24
111 +|14|Stecknippel NW 7,2 mit Schlauchtülle 8 mm + Schnellkupplung NW 7,2 mit Absperrventil, Schlauchtülle 8 mm|2+2| |16
112 112  |15|IMA-Deckplatte 13×13|2|✓|–
113 -|16|Multiplex Birke 18 mm, Reste ≈ 0,15 m²|–| |10
114 -|17|Moosgummi-Dichtschnur Ø4, 10 m (Hanse)|1| |17,75
115 -|18|Zylinderschrauben M6×35 + Einschlagmuttern M6|8+8| |6
116 -|19|Epoxidharz + Loctite 577|–| |18
117 -| |**Zwischensumme**| | |**≈ 123**
113 +|16|Multiplex Birke 18 mm, Reste ≈ 0,15 m²|–| |8
114 +|17|Moosgummi-Dichtschnur Ø4, 10 m (Hanse)|1| |14,90
115 +|18|Zylinderschrauben M6×35 + Einschlagmuttern M6|8+8| |5
116 +|19|Epoxidharz + Loctite 577|–| |15
117 +| |**Zwischensumme**| | |**≈ 103**
118 118  
119 -**Gesamt ≈ 395brutto** (≈ 330netto).
119 +**Gesamt ≈ 330netto (≈ 395brutto).**
120 120  
121 121  == Offene Punkte ==
122 122  
123 -* Deckplatten-Annahmen (Dicke, Nut-/Kanaltiefen, Senkungstiefe) im f3d prüfen.
124 -* Erst **ein** Tastventil kaufen: Öffnungspunkt im Hub, Federkraft und Austrittsseite prüfen. Dann zweites bestellen.
123 +* Deckplatten-Annahmen (Dicke, Nut-/Kanaltiefen, Senkungstiefe) im f3d prüfen; Gewindeblock-Höhe = t + 10.
124 +* Preis TVN G1/4-AG 9 N009: 20,00 € netto (Firnrohr). Erst **ein** Ventil kaufen: Öffnungspunkt im Hub, Federkraft und Austrittsseite prüfen. Dann zweites bestellen.
125 125  * Rastermaß und Lochdurchmesser der Werkbank prüfen (Dübel anpassen).
126 126  * Tastventil hat keinen Schutz gegen teilbelegte Sauger: Werkstück muss die Dichtschnur-Schleife komplett abdecken.
127 127  * Später: Luftsparschaltung (Vakuumbehälter + Rückschlagventil + Vakuumschalter), damit die Venturi nicht dauerläuft.