IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum
Version 5.1 von Daniel Herrmann am 2022/12/08 18:57
Übersicht
Auf dieser Seite fassen wir wichtige Infos über das IMA Bearbeitungszentrum zusammen.

Verfahrbereich | X | 3160 | mm |
der Hauptspindel | Y | 1380 | mm |
Z | 440 | mm | |
Bearbeitungsbereich | X | 2800 | mm |
mit Standardaggregaten | Y | 800 | mm |
mit Zusatzausrüstung | Y | 1000 | mm |
max. Aufspannhöhe | Z | 100 | mm |
max. Werkstückdicke | Z | 60 | mm |
Wechselfeldbereich: | |||
mit Pendelbearbeitung | X | 2 x 1000 | mm |
Freiplatz mittig | X | 800 | mm |
ohne Pendelbearbeitung | X | 2 x 1300 | mm |
Freiplatz mittig | X | 200 | mm |
max. Werkzeugdurchmesser | 150 | mm | |
max. Werkzeuggewicht | 5 | kg | |
Gewicht | ca. 5100 | kg |
Bedienhinweise
TODO
Arbeitsablauf
TODO
Sicherheitshinweise
TODO
Anleitungen
Anleitungen
-
IMA - Maschine an- und ausschalten
Bekannte Fehler
N0018$ Thermokette Bearbeitungsmotore
In diesem Fall wurde wahrscheinlich einer der Motoren überlastet und der Motorschutzschalter hat ausgelöst. Diese Schutzschalter bleiben ausgelöst, bis sie manuell zurückgesetzt werden.


