Wiki-Quellcode von Formatkreissäge Felder K 500
Version 19.1 von Mike Schneider am 2025/09/16 12:55
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
19.1 | 1 | (% class="row flex-column-reverse flex-sm-row" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="col-xs-12 col-sm-4 col-sm-push-8" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | |||
| 6 | [[image:attach:2024-02-03 22.43.25.jpg||width="444" title="Felder K 500"]] | ||
| 7 | |||
| 8 | (% class="wrapped" %) | ||
| 9 | |=(% colspan="2" %)((( | ||
| 10 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 11 | ((( | ||
| 12 | |||
| 13 | \\ | ||
| 14 | ))) | ||
| 15 | ))) | ||
| 16 | |=((( | ||
| 17 | Notwendige Einweisung | ||
| 18 | )))|((( | ||
| 19 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 20 | ((( | ||
| 21 | Formatkreissäge | ||
| 22 | |||
| 23 | Dauer der Einweisung: 1h | ||
| 24 | ))) | ||
| 25 | ))) | ||
| 26 | |=((( | ||
| 27 | Standort | ||
| 28 | )))|((( | ||
| 29 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 30 | ((( | ||
| 31 | Holzwerkstatt | ||
| 32 | ))) | ||
| 33 | ))) | ||
| 34 | |=((( | ||
| 35 | Kontakt | ||
| 36 | )))|((( | ||
| 37 | \\ | ||
| 38 | ))) | ||
| 39 | |=((( | ||
| 40 | Kenndaten | ||
| 41 | )))|((( | ||
| 42 | Daten wie maximale Höhe, Durchmesser | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | ))) | ||
| 45 | (% class="col-xs-12 col-sm-8 col-sm-pull-4" %) | ||
| 46 | ((( | ||
| 47 | |||
| |
1.1 | 48 | = {{id name="FormatkreissägeFelderK500-Übersicht"/}}Übersicht = |
| 49 | |||
| 50 | Allgemeine Übersicht über die Maschine, was man damit macht und so weiter | ||
| 51 | |||
| 52 | \\ | ||
| 53 | |||
| 54 | {{error title="Betriebsanweisung"}} | ||
| 55 | **Betriebsanweisung beachten**! Hier einen Link zur Betriebsanweisung einfügen | ||
| 56 | {{/error}} | ||
| 57 | |||
| 58 | \\ | ||
| 59 | |||
| |
4.1 | 60 | = {{id name="FormatkreissägeFelderK500-Bedienhinweise,ArbeitsablaufundSicherheitshinweise"/}}(% style="font-size: 24.0px;letter-spacing: -0.01em;" %)Bedienhinweise, (%%)Arbeitsablauf und Sicherheitshinweise = |
| |
1.1 | 61 | |
| |
18.4 | 62 | Siehe Einweisungsmaterial: [[Einweisungen während Corona>>doc:Main.Sicherheits-Unterweisungen.Online- und Hybrid-Einweisungen.WebHome]] |
| |
1.1 | 63 | |
| |
9.1 | 64 | {{confluence_contentbylabel showLabels="false" showSpace="false" sort="title" excludeCurrent="true" cql="label = ~"sicherheit~" and label = ~"holz~" and label = ~"kreissäge~""/}} |
| |
1.1 | 65 | |
| 66 | {{info title="Allgemeine Sicherheitshinweise"}} | ||
| |
18.3 | 67 | Bitte beachte ebenfalls die [[doc:Main.Erste Schritte im Makerspace.Allgemeine Sicherheitsunterweisung.WebHome]] |
| |
1.1 | 68 | {{/info}} |
| 69 | |||
| 70 | (% style="font-size: 24.0px;letter-spacing: -0.01em;" %)Anleitungen | ||
| 71 | |||
| |
7.1 | 72 | {{confluence_attachments upload="false" old="false" sortBy="name" labels="anleitung"/}} |
| |
1.1 | 73 | |
| 74 | \\ | ||
| 75 | |||
| 76 | (% style="font-size: 24.0px;letter-spacing: -0.01em;" %)Wartung | ||
| 77 | |||
| 78 | Wie wird die Maschine gewartet, was ist zu beachten? | ||
| 79 | |||
| 80 | = {{id name="FormatkreissägeFelderK500-Quellenangaben"/}}Quellenangaben = | ||
| 81 | |||
| |
4.1 | 82 | [[Holzbearbeitungsmaschinen, Handhabung und sicheres Arbeiten. Berufsgenossenschaft Holz und Metall>>url:https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Seminare/Holzbranche/TSM-Web_BG_96.18.pdf||shape="rect"]] |
| |
19.1 | 83 | ))) |
| |
1.1 | 84 | |
| |
17.1 | 85 | |
| |
19.1 | 86 | |
| |
1.1 | 87 | ))) |
| 88 |