Wiki-Quellcode von Dübelfräse Festool DF-500
Version 6.1 von Mike Schneider am 2025/09/16 12:51
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
6.1 | 1 | (% class="row flex-column-reverse flex-sm-row" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="col-xs-12 col-sm-4 col-sm-push-8" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | |||
| 6 | (% class="wrapped" %) | ||
| 7 | |=(% colspan="2" %)((( | ||
| 8 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 9 | ((( | ||
| 10 | |||
| 11 | \\ | ||
| 12 | ))) | ||
| 13 | ))) | ||
| 14 | |=((( | ||
| 15 | Notwendige Einweisung | ||
| 16 | )))|((( | ||
| 17 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 18 | ((( | ||
| 19 | Dübelfräsen | ||
| 20 | |||
| 21 | Dauer der Einweisung: 1h | ||
| 22 | ))) | ||
| 23 | ))) | ||
| 24 | |=((( | ||
| 25 | Standort | ||
| 26 | )))|((( | ||
| 27 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 28 | ((( | ||
| 29 | Holzwerkstatt | ||
| 30 | ))) | ||
| 31 | ))) | ||
| 32 | |=((( | ||
| 33 | Kontakt | ||
| 34 | )))|((( | ||
| 35 | \\ | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | |=((( | ||
| 38 | Kenndaten | ||
| 39 | )))|((( | ||
| 40 | Daten wie maximale Höhe, Durchmesser | ||
| 41 | ))) | ||
| 42 | ))) | ||
| 43 | |||
| 44 | (% class="col-xs-12 col-sm-8 col-sm-pull-4" %) | ||
| 45 | ((( | ||
| 46 | |||
| |
1.1 | 47 | = {{id name="DübelfräseFestoolDF-500-Übersicht"/}}Übersicht = |
| 48 | |||
| |
4.1 | 49 | Die Festool Domino DF-500 ist eine Fräse für Holz-Flachdübel. Der Name Domino spielt auf die Form der Holzdübel an, die Domino Spielsteinen ähnelt. |
| 50 | Dafür sind tiefe Langlöcher nötig. Um diese zu fräsen pendelt ein Schaftfräser sehr schnell von links nach rechts, während er ins Holz geschoben wird. | ||
| 51 | Die Tiefe und Breite der Fräsung kann am Gerät eingestellt werden, der Durchmesser wird durch den Fräser bestimmt. | ||
| |
5.1 | 52 | \\Die Domino Fräse muss beim Betrieb an einem Staubsauger angeschlossen sein. Ohne Absaugung bauen Späne in den tiefen Löchern sehr schnell auf und blockieren den Fräser. |
| |
4.1 | 53 | Dies reisst die Fräsung aus und ist nicht gut für die Mechanik. |
| |
1.1 | 54 | |
| 55 | \\ | ||
| 56 | |||
| 57 | {{error title="Betriebsanweisung"}} | ||
| 58 | **Betriebsanweisung beachten**! Hier einen Link zur Betriebsanweisung einfügen | ||
| 59 | {{/error}} | ||
| 60 | |||
| 61 | \\ | ||
| 62 | |||
| 63 | = {{id name="DübelfräseFestoolDF-500-Bedienhinweise,ArbeitsablaufundSicherheitshinweise"/}}(% style="font-size: 24.0px;letter-spacing: -0.01em;" %)Bedienhinweise, (%%)Arbeitsablauf und Sicherheitshinweise = | ||
| 64 | |||
| |
4.1 | 65 | |
| |
5.1 | 66 | {{view-file name="Domino_Kurzanleitung_Moebelbau.pdf" display="thumbnail" height="250"/}} |
| |
4.1 | 67 | |
| |
2.1 | 68 | {{confluence_contentbylabel showLabels="false" showSpace="false" sort="title" excludeCurrent="true" cql="label = ~"sicherheit~" and label = ~"holz~" and label = ~"dübelfräse~""/}} |
| |
1.1 | 69 | |
| 70 | \\ | ||
| 71 | |||
| 72 | {{info title="Allgemeine Sicherheitshinweise"}} | ||
| |
4.1 | 73 | * **Die Domino Fräse muss beim Betrieb an einem Staubsauger angeschlossen sein** |
| 74 | * **Vorsicht, die Pendelmechanik auf der Unterseite ist freiliegend! Es besteht die Gefahr, Finger einzuklemmen (gering) oder durch Erschrecken die Maschine loszulassen (hoch) | ||
| 75 | ** | ||
| 76 | |||
| |
5.3 | 77 | Bitte beachte ebenfalls die [[doc:Main.Erste Schritte im Makerspace.Allgemeine Sicherheitsunterweisung.WebHome]] |
| |
1.1 | 78 | {{/info}} |
| 79 | |||
| 80 | \\ | ||
| 81 | |||
| 82 | (% style="font-size: 24.0px;letter-spacing: -0.01em;" %)Anleitungen | ||
| 83 | |||
| 84 | {{confluence_attachments upload="false" old="false" sortBy="name" labels="anleitung"/}} | ||
| 85 | |||
| 86 | \\ | ||
| 87 | |||
| 88 | (% style="font-size: 24.0px;letter-spacing: -0.01em;" %)Wartung | ||
| 89 | |||
| |
4.1 | 90 | Nach dem Betrieb sind Staub und Späne mit dem Staubsauger oder einem Pinsel zu entfernen, besonders der Fräser-Schacht muss frei gemacht werden. |
| 91 | Verschmutzungen mit Harz oder ähnlichem müssen direkt mit einem Tuch und einem Reiniger auf Alkoholbasis entfernt werden. | ||
| 92 | Hartnäckige Verschmutzungen an den Metallteilen wie Anschlagplatten und Fräsern können mit Harzlöser entfernt werden. | ||
| |
1.1 | 93 | |
| 94 | = {{id name="DübelfräseFestoolDF-500-Quellenangaben"/}}Quellenangaben = | ||
| 95 | |||
| |
2.1 | 96 | Bedienungsanleitung - festool.de |
| |
6.1 | 97 | ))) |
| |
1.1 | 98 | |
| |
6.1 | 99 | |
| |
1.1 | 100 | ))) |
| 101 |